AMC
Submit

There are no scheme documents available

Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,702.47 1.9 1.08 1.8 5.27 10.3 22.0 - - - 17.56
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.13 1.01 -0.71 -0.28 1.72 4.06 21.15 - - - 10.48
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 684.94 2.35 -3.08 -3.04 -1.64 8.85 20.92 24.24 - - 22.31
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 20.74 1.01 0.49 3.03 6.25 9.54 19.19 - - - 7.34
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,140.99 2.15 -2.1 -2.04 -0.59 0.72 16.22 - - - 17.86
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,575.75 2.09 -2.58 -2.51 -2.48 0.87 11.65 15.18 13.93 - 11.25
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.6 -1.32 -0.95 0.12 11.31 11.55 28.57 - - 14.37
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,050.87 2.02 -3.27 -3.38 -2.8 0.35 11.02 16.55 13.48 13.83 11.01
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 18.87 0.47 1.28 1.28 1.74 3.58 10.8 12.81 10.13 9.33 9.43
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 13,635.77 1.69 -3.39 -3.49 -2.47 0.14 10.53 22.15 20.3 16.63 13.56
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 25.58 0.09 -3.16 -3.32 -1.99 1.32 10.43 13.11 13.13 - 13.6
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 1.99 2.56 5.31 8.27 9.92 - - - 8.51
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,268.15 0.6 -3.19 -3.37 -2.13 1.05 9.84 12.44 12.56 13.85 11.37
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,707.9 1.85 -3.07 -3.32 -2.21 -0.42 9.62 15.4 14.0 12.06 16.12
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 227.18 0.61 -3.09 -3.12 -2.23 0.74 9.46 12.92 - - 12.02
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.3 0.38 -3.42 -3.82 -2.39 0.32 8.58 11.62 11.83 - 13.52
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,911.91 1.04 -2.52 -2.74 -1.63 2.78 8.2 15.12 - - 14.93
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 5.85 0.4 -0.31 -0.13 0.49 2.07 8.06 9.05 7.23 7.58 8.04
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,333.38 1.74 -3.96 -4.14 -2.17 0.36 7.96 14.57 17.41 15.7 17.3
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 19.26 0.35 -2.95 -3.0 -2.49 -0.17 7.67 13.75 11.21 10.22 9.99
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 31 0.86 -4.09 -4.34 -2.65 -2.55 7.66 - - - -3.76
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,192.32 0.46 0.26 0.37 1.17 2.53 7.63 7.58 - - 6.19
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.3 0.35 0.13 0.3 1.26 2.38 7.43 7.52 - - 7.49
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,983.53 2.04 -5.08 -5.48 -6.86 -3.15 7.43 - - - 14.01
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 187.52 2.34 -2.29 -2.19 -1.6 0.12 7.34 - - - 10.76
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,186.06 0.46 0.17 0.33 1.09 2.48 7.31 7.36 - - 6.02
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 103.15 0.35 0.28 0.42 1.36 2.71 7.29 7.28 - - 7.33
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,313.03 0.35 0.24 0.41 1.39 2.79 7.15 7.01 5.64 6.0 6.42
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 339.51 0.48 0.2 0.92 0.76 1.19 7.06 8.16 5.45 8.11 6.68
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 297.61 0.76 -0.09 0.19 0.69 1.92 6.99 7.25 - - 5.88
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,381.96 0.82 0.01 0.32 0.68 1.68 6.95 7.21 5.71 6.82 7.3
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,612.51 0.66 0.06 0.26 1.1 2.45 6.83 7.02 5.79 6.67 7.14
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 438.37 0.47 -0.21 0.11 0.1 0.66 6.76 - - - 8.04
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 14,855.5 0.65 -0.17 0.13 0.5 1.55 6.75 7.08 5.65 6.99 7.0
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.76 1.05 -3.77 -3.79 -3.43 -2.02 6.73 - - - -0.52
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,928.56 0.46 0.17 0.35 1.29 2.71 6.71 7.06 5.82 - 6.19
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,993.26 0.29 0.03 0.28 0.92 2.1 6.69 7.06 5.67 6.93 7.29
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,308.91 2.01 -1.78 -1.89 -0.71 0.74 6.63 11.11 8.86 9.01 8.26
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,650.77 0.66 -0.13 0.14 0.61 1.71 6.53 6.96 5.71 7.05 7.45
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 366.88 0.44 0.31 0.43 1.33 2.58 6.4 6.76 - - 7.06
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,991.98 0.23 0.28 0.45 1.4 2.81 6.29 6.86 5.76 6.03 5.55
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,449.71 2.09 -4.05 -4.49 -4.07 -2.81 6.18 - - - -1.73
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,967.81 1.08 0.29 0.46 1.41 2.68 6.08 6.9 5.73 5.65 6.52
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 419.89 0.28 0.2 0.26 0.49 0.7 6.02 7.83 - - 7.79
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,393.38 1.36 -0.08 0.17 0.28 1.07 5.99 6.6 4.86 6.45 7.06
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.32 2.01 -0.94 -0.64 -0.13 1.11 5.82 7.67 5.7 6.74 7.68
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,909.53 1.94 -4.66 -4.68 -4.32 -3.44 5.79 15.95 - - 13.18
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 247.38 1.69 -0.16 0.12 0.52 1.49 5.66 6.25 5.23 - 5.98
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,032.01 0.15 0.31 0.44 1.31 2.67 5.64 6.28 5.34 - 5.04
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 399.11 1.1 -0.42 -0.33 0.48 1.92 5.55 7.65 6.81 6.51 6.78
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 12.34 0.98 -1.6 -2.13 -0.36 1.69 5.42 - - - -1.81
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,462.68 1.74 -4.21 -4.34 -2.67 -0.86 5.38 16.24 20.82 16.13 16.19
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 478.39 1.98 -0.22 0.07 -0.05 -0.01 3.38 5.7 3.97 6.29 7.61
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,247.84 1.14 0.01 0.31 0.28 -0.46 3.23 6.75 4.93 7.46 7.65
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,434.54 1.57 -0.06 0.25 0.17 -0.54 2.88 6.31 4.53 6.83 7.4
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 133.96 1.07 -1.68 -3.02 -4.38 -1.93 2.72 16.08 - - 13.21
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,990.28 1.63 -4.48 -4.87 -6.42 -7.9 2.46 28.17 23.58 - 28.64
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 127.62 0.72 -0.37 0.48 -1.01 -1.4 2.39 - - - 5.11
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,059.19 2.05 -3.74 -4.61 -5.54 -5.34 2.25 18.13 13.06 13.52 11.34
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,969.02 2.04 -5.56 -6.95 -8.36 -6.69 2.06 18.8 - - 15.37
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 29.79 1.01 -3.08 -4.82 -6.08 -5.08 0.96 - - - -12.53
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 27.81 40.62 - - - - - - 50.62
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 28.57 1.0 -4.09 -4.38 -3.94 - - - - - -1.47
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 359.75 1.01 0.11 0.28 1.14 2.54 - - - - 5.37
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.37 0.34 0.49 0.55 1.04 1.66 - - - - 6.7
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 25.21 1.01 -2.62 -1.91 -2.87 -1.07 - - - - 16.83
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.8 1.0 -2.06 -2.58 -2.6 -0.65 - - - - 1.64
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 13.12 12.33 - - - - - - 13.88
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 -4.82 -5.56 - - - - - - -6.45
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 588.87 2.36 -0.14 1.49 5.75 - - - - - 7.29
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 17.19 1.02 -4.61 -5.63 -7.89 -6.8 -2.33 - - - -3.24
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 508.19 1.02 -3.75 -5.49 -6.29 -8.87 -3.7 - - - 10.68
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 60.85 0.89 -6.44 -5.79 -9.16 -12.56 -4.47 - - - 5.3
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,522.04 2.12 -6.05 -6.13 -9.24 -11.9 -4.78 21.46 24.11 15.97 10.68
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.87 1.02 1.5 -2.65 9.27 4.81 -8.9 - - - 10.3

1 ITEMS
TO COMPARE